Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Ceinture d'épaule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.6 | 28.3 | 122.6 | 53.1 | 19.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.0 | 30.7 | 129.9 | 53.5 | 19.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.4 | 33.1 | 137.2 | 54.0 | 19.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.5 | 36.2 | 144.8 | 54.5 | 19.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Ceinture d'épaule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 90.5 | 72 | 311.5 | 134.8 | 50 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 96.5 | 78 | 330 | 136 | 50 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 102.5 | 84 | 348.5 | 137.2 | 50 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 110.5 | 92 | 367.8 | 138.4 | 50 |
lasticité | Aucune |
- Imprimé léopard color-block ludique pour une touche vibrante
- Bretelles nouées tendance et un Le col en U ajoute des détails élégants
- Comprend des poches pratiques pour le rangement
- Parfait pour accessoiriser avec un collier ou un bracelet
Robe orange color block léopard à bretelles nouées