Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 52.8 | 29.1 | 14.4 | 23.7 | 39.4 |
M | 55.1 | 30.3 | 14.6 | 24.4 | 41.7 |
L | 57.5 | 31.5 | 14.8 | 25.2 | 44.1 |
XL | 60.6 | 33.1 | 14.8 | 25.9 | 47.2 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 134 | 74 | 36.5 | 60.1 | 100 |
M | 140 | 77 | 37 | 62 | 106 |
L | 146 | 80 | 37.5 | 63.9 | 112 |
XL | 154 | 84 | 37.5 | 65.8 | 120 |
lasticité | levé |
- Ce haut décontracté est polyvalent et convient à la plupart des femmes
- Présente un élégant motif rayé color block qui ajoute une touche accrocheuse
- Avec des manches longues , ce haut est parfait par temps plus frais
- La conception à épaules tombantes de ce haut crée un look décontracté et sans effort
Haut rose à manches longues et col en V à rayures contrastées