Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 40.9 | 13.4 | 3.9 | 24.8 |
M | 42.5 | 43.3 | 14.0 | 3.9 | 25.6 |
L | 44.9 | 45.7 | 14.6 | 3.9 | 26.4 |
XL | 48.0 | 48.8 | 15.4 | 3.9 | 27.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 104 | 34 | 10 | 63 |
M | 108 | 110 | 35.5 | 10 | 65 |
L | 114 | 116 | 37 | 10 | 67 |
XL | 122 | 124 | 39.2 | 10 | 69 |
lasticité | Aucune |
- Chemise en jean classique et avant-gardiste fortement recommandée
- Ce tissu en denim sélectif n'est pas seulement élégant mais aussi confortable
- Le détail volanté ajoute un grand charme féminin
- Le design effiloché rend cette pièce chic avec une inspiration un peu rétro
Chemise en jean à manches volantées effilochées Beau Blue